快捷鍵 (與 ECOUNT 相同)
本文件中的畫面截圖與資料皆屬於範例公司(Sample Logistics Co., Ltd.),貨主、商品、單據及數字皆為虛構資料。
| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
| F2 | 在該頁面新增單據/項目 |
| F3 | 收合/展開篩選面板 |
| F7 | 從實際庫存選取(移位單/調整單) |
| F8 | 儲存/搜尋/在對話方塊中確認 |
| Esc | 關閉對話方塊(若有未儲存的資料,系統會先詢問是否放棄) |
將滑鼠移到按鈕上,可在提示文字中查看快捷鍵
本文件中的畫面截圖與資料皆屬於範例公司(Sample Logistics Co., Ltd.),貨主、商品、單據及數字皆為虛構資料。
| 按鍵 | 功能 |
|---|---|
| F2 | 在該頁面新增單據/項目 |
| F3 | 收合/展開篩選面板 |
| F7 | 從實際庫存選取(移位單/調整單) |
| F8 | 儲存/搜尋/在對話方塊中確認 |
| Esc | 關閉對話方塊(若有未儲存的資料,系統會先詢問是否放棄) |
將滑鼠移到按鈕上,可在提示文字中查看快捷鍵