海關人員報表 (所有具報表檢視權限的角色)
本文件中的畫面截圖與資料皆屬於範例公司(Sample Logistics Co., Ltd.),貨主、商品、單據及數字皆為虛構資料。
FZ4
FZ1–FZ6 報表採用與海關人員在其他免稅區 CTL 系統所看報表相同的格式(欄位順序、報關單 0409 狀態日期、每張報關單的合計列 → 月合計 → 總計)· FZ7 與 FZ8 屬於每 6 個月提交海關的報表組(見本節末)
| 報表 | 用途 | 備註 |
|---|---|---|
| FZ1 進口報表 | 已入庫的進口報關單項次,按 0409 日期排序,含每張報關單/每月合計 | 同一項次的多張入庫單合併為一列,入庫單號列於該列最後 |
| FZ2 出口報表 | 已出庫的出口報關單項次 + 被銷帳的進口報關單 | 沒有報關單的出庫單(內部使用/銷毀、退還貨主)另外分組 |
| FZ3 異動報表 | 期初 + 入庫 − 出庫 = 餘額,按商品,每筆都含報關單號/報關單項次/發票 | 可選擇期間/貨主/商品/倉庫 |
| FZ4 庫存餘額報表 | 截至指定日期的餘額(可查歷史日期),按商品分組,含進口報關單、0409 日期、儲位、到期日、查看攝影機/查看快照 | 可勾選「同時顯示餘額為零的批次」 |
| FZ5 損耗/銷毀報表 | 已核准的庫存調整單(損壞/遺失/盤點差異/資料更正)、內部使用/銷毀類型的出庫單及生產損耗(完工入庫單),按原因分組 | 新報表 |
| FZ6 到期進口清單 | 仍有庫存且已屆滿兩年期限,或將於「提前(天)」內屆滿的批次 | 新報表 · 0 天 = 僅已到期批次 |
| FZ7 庫存彙總報表 | 所選期間的期初、進入免稅區、移出免稅區、調整及其他、期末,含數量與金額(泰銖),按貨主/按商品(期間按鈕:1–6 月/7–12 月) | 新報表 |
| FZ8 申請延長存放期限之庫存 | 已提出延長存放期限申請的報關單,含海關函、原期限與現行期限,以及仍有的庫存 | 新報表 · 不含已撤回的申請 |
| 按報關單之進出存(銷帳) | 每張進口報關單:入庫多少、由哪張出口報關單銷帳、生產耗用多少、剩餘多少、兩年期限何時到期(生產報關單 JO 顯示入庫的產出) | 已扣除沖銷 |
| 月結報表 | 按貨主/按商品的每月彙總 — 有生產時會多出「生產產出」/「生產耗用」欄 |
報表篩選條件
FZ1 進口報表
FZ4 攝影機連結
FZ5 損耗/銷毀
FZ6 到期
每份報表都有持照人表頭、使用的篩選條件、列印者/時間 · Excel 與列印(A4 橫向)按鈕 · 比紙張寬的表格,系統會縮放以符合頁面,不會有欄位超出邊界,系統選單也不會印到紙上 · 列印頁面一律為白紙,即使使用深色模式也一樣 · 單據(例如寄存收據及出庫單/放行單)則以 A4 直向列印
FZ1–FZ4、FZ6 及按報關單之進出存報表,在畫面與紙本上最多顯示 1,000 筆明細 — 超過時系統會顯示「顯示 … 筆中的 … 筆明細」訊息,各層級的合計仍以全部資料計算。請縮小貨主、商品或日期範圍,或匯出 Excel 以查看全部資料
表格上方的匯出與列印按鈕
按報關單銷帳
庫存餘額
列印寄存收據









